特定商取引に関する法律に基づく表示
| 販売業者(屋号) | 株価サイクル研究会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒4 7 5 - 0 8 3 3 愛 知 県 半 田 市 花 園 町 4 - 1 - 6 |
| 電話番号 | 電話:0 5 6 9 - 8 4 - 7 8 8 8 |
| Eメールアドレス | i n f o @ 2 2 5 k a b u . c o m |
| URL | http://www.225kabu.com/s2/top/ |
| マニュアル著者 | 江古田慎一 |
| 運営責任者 | 岩 田 具 之 |
| 商品代金 | 販売ページに記載のとおり コンビニ決済、銀行振込の手数料はお客様がご負担ください。 |
| お申込方法 | ご注文フォームからお申込みが可能です。(24時間365日受付中) |
| 商品受渡し方法 | お客様ご自身によるダウンロード |
| 代金お支払方法 | 1.クレジットカード決済によるお支払い 2.銀行振込によるお支払い 3.コンビニエンスストアでのお支払い |
| 代金お支払い期限 | 銀行振込・コンビニ払いの場合、商品ダウンロードより前にご入金ください。 クレジットカード決済の場合は、各クレジットカード会社の会員規約に基づくお支払となります。 |
| 商品のお届け時期 | クレジットカード決済、コンビニでのお支払い、銀行振込の確認後、ダウンロード方法をEメールでお知らせします。 ご購入14日以内にダウンロードをお願いします。 |
| 販売条件 | 日本語に不自由しない方のみ。 |
| 返品・返金について | ダウンロードに失敗、又は正常にダウンロードできずデータが破損している場合、ダウンロード可能期間までに再度ダウンロードしてください。再度ダウンロードに失敗、又はダウンロード期間を過ぎてしまった場合はご連絡下さい。Eメールに添付、又は別の方法でデータをお送りいたします。 |
| 個人情報について | 株価サイクル研究会はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。 お客様の個人情報は、厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。 当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当方の権利や財産を保護 する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。 |
